- Dodatkowe kasety na papier – Tak
- Praca w sieci – Tak
- Prędkość str A4 na min – 40
- Format – A4
- Wydajność miesięczna – 50000
- Rodzaj druku – Laserowy mono
- Wydajność bębna (stron) – 100000
- Duplex – Tak
- Wydajność tonera czarnego K (pełnej wydajności) – 7200
- Wydajność tonera czarnego K (startowego) – 3600
INFORMACJE OGÓLNE
| Ogólnie typ | Monochromatyczna drukarka A4 |
| Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Prędkość drukowania | Do 40 stron A4 na minutę |
| Rozdzielczość | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
| Czas nagrzewania | Ok. 15 sekund lub mniej |
| Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 6,4 sekundy lub mniej |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 375 x 393 x 272 mm |
| Waga | Ok. 14 kg |
| Pobór mocy | Drukowanie: 620 W; tryb gotowości: 8 W; tryb uśpienia: 0,8 W |
| Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie: 48,8 dB(A) LpA; tryb gotowości: niemierzalnie niski; tryb uśpienia: niemierzalnie niski |
| Certyfikaty | TÜV/GS, CE – urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001. |
| Pamięć | Standard 256 MB, maks. 256 MB |
OBSŁUGA PAPIERU
| Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
| Pojemność maksymalna (z opcjami) | 850 arkuszy |
| Moduł dupleksu | Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Pojemność wyjściowa | 250 arkuszy wydrukiem do dołu |
| Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
DRUKOWANIE
| Procesor | 800MHz |
| Język kontrolera | PRESCRIBE IIe |
| Emulacje | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
| Rozliczanie | 20 kodów departamentowych |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
INTERFEJSY
| Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi, gniazdo karty SD/SDHC |










