Opis
Zestaw zawiera urządzenie KYOCERA TASKalfa 3554ci + Podajnik Dokumentów Jednoprzebiegowy DP-7160 + Podstawa pod urządzenie +komplet Tonerów TK-8375CMYK.
Cena za zestaw wynosi: 20000,00brutto PLN
- Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę w kolorze
- Zaawansowana technologia koloru gwarantująca wysoką jakość wydruków
- Drukowanie w rozdzielczości 1200×1200 dpi,
- Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks.7150ark.)
- Elastyczne opcje wykończenia papieru, w tym wewnętrzny finiszer
- 4GB pamięci RAM, 32GB SSD
- Bębny o wydajności 200 000 str. A4 !!
- Tonery o wydajności:
- Toner TK-8375K (30 000 str. A4)
- Toner TK-8375C (20 000 str. A4)
- Toner TK-8375M (20 000 str. A4)
- Toner TK-8375Y (20 000 str. A4)
- Dodatkowe kasety na papier – Tak (opcja)
- Praca w sieci – Tak
- Prędkość str A4 na min – 40
- Moduł Fax – Tak (opcja)
- Format – A3
- Rodzaj druku – Laserowy kolorowy
- Podajnik oryginałów – Tak – dwustronny JEDNOPRZEBIEGOWY
- Duplex – Tak
Opis produktu
INFORMACJE OGÓLNE
Ogólnie typ | Wielofunkcyjny kolor A3 |
Technologia | KYOCERA, Laser kolor, platforma HyPAS™ |
Prędkość drukowania i kopiowania | 35/17 str. A4/A3 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi, |
Czas nagrzewania | 18 sekund lub mniej |
Czas wydruku pierwszej kopii | Ok. 5,9 sekund w mono, ok. 7,7 sekundy w kolorze |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 602 x 665 x 790 mm |
Waga | Ok. 90 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 590 W (w mono i kolorze), tryb gotowości: 40 W, tryb uśpienia: 0,5 W lub mniej |
Napięcie zasilania | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Druk mono: 51,7 dB(A) LpA, druk kolorowy: 51,8 dB(A) LpA, tryb gotowości: 33,0 dB(A) LpA |
Certyfikaty | GS, TÜV, CE – urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHs |
Ogólnie o pamięci | 4 GB RAM, 32 GB SSD |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 150 ark. 52–300 g/m²,(baner 136-165 g/m²) A6R – SRA3 (320 x 450 mm), zakładki (136 – 256 g/m²), baner maks. 320 x 1,220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 ark., 52-300 g/m², podajnik górny A6R – A4R, podajnik dolny A6R – SRA3 |
Maksymalna pojemność (z opcjami) | 7150 arkuszy A4 |
Moduł dwustronny | W standardzie, obsługa papieru A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Standardowo 500 ark. wydrukiem do dołu, maksymalnie 4300 arkuszy |
Rozmiar papieru | 52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450) mm, baner maks. 320 x 1220 mm |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
DRUKOWANIE
Procesor | ARM A53 (Quad Core) 1.6 GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE |
Emulacje | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz OpenXPS |
Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
Dodatkowe możliwości drukowania | Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami |
Protokół | Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
Kopiowanie
Maksymalny rozmiar oryginału | A3 |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron |
Typy ekspozycji | Automatyczna, ręczna: 16 stopni |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 5 zmniejszeń/5 powiększeń |
Zakres zoom-u | 25 – 400 % co 1 % |
Kopiowanie ciągłe | 1 – 999 |
Ustawienia obrazu | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, mapa |
SKANOWANIE
Typ pliku | PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, jasny tekst, tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
Maksymalny format skanowania | A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów |
Funkcjonalności skanera | Skan do email, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD |
Dostępne rozdzielczości | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) |
Szybkość skanera | Maksymalnie: 200 obrazów na minutę w kolorze i mono (A4, 300dpi, podajnik DP-7160) |
FAKS
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Maks. 33,6 kbps |
Szybkość transmisji | Maks. 3 sekundy (JBIG) |
Czułość skanera | Tryb Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Maksymalny rozmiar oryginału | A3, Baner maks. 1600 mm |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowe informacje | Opcjonalny faks internetowy, faks sieciowy, odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z opcjonalnym fax system 12 |
INTERFEJSY
Standardowo | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 3.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo na opcjonalny print server, gniazdo na kartę SD, gniazdo na opcjonalną kartę faksu |