Opis
– Drukowanie z prędkością 32 stron A4 na min.
– Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi
– Zróżnicowane opcje obsługi papieru od formatu A6 do SRA3
– Elastyczne opcje wykończenia papieru, w tym wewnętrzny finiszer
– 4 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + opcjonalnie twardy dysk 320 GB
– Możliwość obsługi z urządzeń mobilnych
– Opcjonalnie kontroler Fiery gwarantujący najwyższą jakość koloru
- Dodatkowe kasety na papier – Tak (opcja)
- Praca w sieci – Tak
- Prędkość str A4 na min – 32
- Moduł Fax – Tak (opcja)
- Format – A3
- Rodzaj druku – Laserowy kolorowy
- Podajnik oryginałów – Tak – dwustronny RADF
- Duplex – Tak
- Wydajność tonera czarnego K (pełnej wydajności) – 25000
- Wydajność tonera kolor CMY (pełnej wydajności) – 15000
Opis produktu
Nowa TASKalfa 3252ci to elastyczne urządzenie wielofunkcyjne, które gwarantuje wydruki o najwyższej jakości i nasyceniu kolorów. Zaawansowana technologia umożliwia profesjonalne drukowanie, kopiowanie i skanowanie oraz kompleksowe zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie. Urządzenie sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników, dzięki nadzwyczajnej jakości wydruków oraz zróżnicowanym opcjom obsługi papieru i modularnym opcjom wykończenia dokumentów. Platforma otwartych rozwiązań HyPAS pozwali dostosować urządzenie do aktualnych potrzeb, bez względu na sposób organizacji przepływu dokumentów w Twoim biurze.
DANE OGÓLNE
Ogólnie typ | Wielofunkcyjny kolor A3 |
Technologia | KYOCERA, Laser Kolor, platforma HyPAS™ |
Prędkość drukowania i kopiowania | 32/16 str. A4/A3 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
Czas nagrzewania | 18 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | Ok. 5,9 sekund w mono, ok. 7,7 sekundy w kolorze |
Czas pierwszej kopii | Ok. 5,3 sekundy w mono, ok. 7 sekund w kolorze |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 602 x 665 x 790 mm |
Waga | Ok. 89 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 520 W (w mono i kolorze), tryb gotowości: 50 W, tryb uśpienia: 1,0 W lub mniej |
Napięcie zasilania | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu (ISO 7779) | Drukowanie mono: 66,5 dB(A) LpA, drukowanie kolor: 66.5 dB(A) LpA, tryb gotowości: 58,0 dB(A) LpA |
Certyfikaty | GS, TÜV, CE – urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHs |
Ogólnie o pamięci | 4 GB RAM + 32 GB SSD; opcjonalnie 320 GB HDD |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | taca uniwersalna na 150 ark. 52–300 g/m², (baner 136-165 g/m²) A6R – SRA3 (320 x 450 mm), zakładki (136 – 256 g/m²), baner maks. 320 x 1,220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 ark., 52-300 g/m², podajnik górny A6R – A4R, podajnik dolny A6R – SRA3 |
Maksymalna pojemność (z opcjami) | 7150 arkuszy A4 |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Standardowo 500 ark. wydrukiem do dołu, maksymalnie 4300 arkuszy |
Rozmiar papieru | 52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450) mm, baner maks. 320 x 1,220 mm |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
DRUKOWANIE
Procesor | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.0GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE |
Emulacje | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz Open XPS |
Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
Dodatkowe możliwości drukowania | Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami |
Protokoły | Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (wydruk) | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
KOPIOWANIE
Maksymalny rozmiar oryginału | A3 |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron. |
Typy ekspozycji | Automatyczna, ręczna: 16 stopni |
Współczynniki zoom | 5 zmniejszeń/5 powiększeń |
Zakres zoom | 25 – 400 % co 1 % |
Kopiowanie ciągłe | 1 – 999 |
Ustawienia obrazu | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, mapa |
SKANOWANIE
Typ pliku | PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, jasny tekst, tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
Maksymalny format skanowania | A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów |
Funkcjonalności skanera | Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD |
Dostępne rozdzielczości | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) |
Szybkość skanowania | Maksymalnie: 160 obrazów na minutę w kolorze i mono (A4, 300dpi, podajnik DP-7110) |
FAKS
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Maks. 33.6 kbps |
Szybkość transmisji | Maks. 3 sekundy (JBIG) |
Czułość skanera | Tryb Normal: 200 x 100 dpi, tryb Fine: 200 x 200 dpi, tryb Superfine: 200 x 400 dpi, tryb Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Maksymalny rozmiar oryginału | A3 (Legal) – min. A6, baner do 1600 mm |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowe informacje | Opcjonalny faks internetowy, faks sieciowy, odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z opcjonalnym fax system 12 |
INTERFEJSY
Standardowo | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo dodatkowej karty sieciowej, gniazdo na kartę SD, gniazdo na opcjonalną kartę faksu |