Opis
- Dodatkowe kasety na papier – Tak
- Praca w sieci – Tak
- Prędkość str A4 na min – 26
- Format – A4
- Wydajność miesięczna – 50000
- Rodzaj druku – Laserowy kolorowy
- Duplex – Tak
- Wydajność tonera czarnego K (pełnej wydajności) – 4000
- Wydajność tonera kolor CMY (pełnej wydajności) – 3000
- Wydajność tonera czarnego K (startowego) – 1200
- Wydajność tonera kolor CMY (startowego) – 1200
DANE OGÓLNE
Ogólnie typ | Kolorowa drukarka A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor |
Prędkość drukowania | 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 29 sekund lub mniej |
Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 9,5 sekundy w mono, ok. 10,5 sekundy w kolorze |
Wymiary (szer x gł x wys) | 410 x 410 x 329 mm |
Waga | Ok. 21 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 375 W, tryb gotowości: 33 W, tryb uśpienia: 0,9 W |
Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie (w mono/w kolorze): 49/49 dB(A) LpA, tryb gotowości/tryb czuwania: 30 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TÜV/GS, CE – urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001. |
Pamięć | Standard 512 MB, maks. 512 MB |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik kasetowy na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 –216 x 356mm |
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami | 550 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
DRUKOWANIE
Procesor | Cortex-A9 / 800MHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS |
Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
INTERFEJSY
Standardowe interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo karty SD/SDHC |